Pêche · Québec
Zone 2 — Règlements de pêche sportive
Règles de pêche sportive de la zone 2 du Québec : limites de prise, limites de longueur, périodes et exceptions par plan d'eau — texte intégral du MELCCFP, avec sources et dates.
Source officielle (MELCCFP): https://peche.faune.gouv.qc.ca/regpec/fr/info/reglements?id_zone=2
Données récupérées le: 2026-08-08 · Cette page couvre 75 des 55 exceptions de plans d'eau publiées par l'autorité pour cette zone.
Le texte des règles ci-dessous est reproduit intégralement de la source officielle. Les règlements peuvent changer : vérifiez toujours auprès du MELCCFP avant votre sortie.
Règles générales de la zone
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Limite de prise | ||||
| Limite de longueur | ||||
| Engin de pêche | ||||
| Note | ||||
| Espèce: | ||||
| Limite de prise: | ||||
| Limite de longueur: | ||||
| Note: | ||||
| Engin de pêche: |
Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé | Pêche interdite | |||
| Chevalier cuivré | Pêche interdite | |||
| Saumon atlantique | Pêche interdite |
Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Brochets | 6 en tout | Pêche à la ligne seulement | ||
| Éperlan arc-en-ciel | 120 | |||
| Grand corégone | 150 en tout | Pêche à la ligne seulement | ||
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 10 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche | 3 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Perchaude | 50 | |||
| Touladi, moulac et lacmou | 1 en tout | 60 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | Dans les eaux comprises à l'intérieur des territoires particuliers: 2 en tout |
Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Autres espèces | aucune limite |
Exceptions par plan d’eau
Cette page couvre 75 des 55 exceptions de plans d'eau publiées par l'autorité pour cette zone.
Lac à la Truite - (48°12'49" N., 68°27'03" O.) (Saint-Narcisse-de-Rimouski)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Baker - (47°22'51" N., 68°42'54" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ouananiche Du 15 mai 2026 au 15 septembre 2026 | 3 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 15 mai 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 60 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Ouananiche Du 1er janvier 2027 au 31 mars 2027 | 3 | Pêche à la ligne seulement | La pêche n'est permise que les samedis et dimanches. | |
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | |||
| Autres espèces Du 1er janvier 2027 au 31 mars 2027 - Autres espèces | mêmes que la zone | La pêche n'est permise que les samedis et dimanches. |
Lac Biencourt (47°58'15" N., 68°31'47" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac de la Grande Fourche (47°46'23" N., 69°11'43" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac de la Passe (Lac Premier lac Squatec) - (47°50'06" N., 68°41'40" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac de la Station - (48°16'46" N., 68°52'38" O.) (Saint-Fabien)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac de l'Est (47°12'20" N., 69°34'09" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Touladi, moulac et lacmou Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 1 en tout | 60 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | |||
| Autres espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 - Autres espèces | mêmes que la zone | La pêche est permise durant la période du 20 décembre au 31 mars pour les autres espèces que le touladi, moulac et lacmou dans la partie de ce plan d'eau ayant une profondeur maximale de 3 mètres. |
Lac des Aigles - (47°57'00" N., 68°42'31" O.) (Lac-des-Aigles)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac des Bouleaux - (48°03'06" N., 68°35'39" O.) (Esprit-Saint)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac du Pain de Sucre (47°48'55" N., 68°40'05" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Ferré - (48°13'15" N., 68°26'33" O.) (Saint-Narcisse)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Grand lac Malobès - (48°16'10" N., 68°51'36" O.) (Saint-Fabien)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Grand Lac Squatec (47°40'23" N., 68°34'24" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Touladi, moulac et lacmou Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 1 en tout | 60 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | |||
| Autres espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 - Autres espèces | mêmes que la zone | La pêche est permise durant la période du 20 décembre au 31 mars pour les autres espèces que le touladi, moulac et lacmou dans la partie de ce plan d'eau ayant une profondeur maximale de 3 mètres. |
Lac Humqui - (48°18'05" N., 67°34'16" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Touladi, moulac et lacmou Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 1 en tout | 60 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | |||
| Autres espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 - Autres espèces | mêmes que la zone | La pêche est permise durant la période du 20 décembre au 31 mars pour les autres espèces que le touladi, moulac et lacmou dans la partie de ce plan d'eau ayant une profondeur maximale de 3 mètres. |
Lac Jerry - (47°25'44" N., 68°47'17" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Touladi, moulac et lacmou Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 1 en tout | 60 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | |||
| Autres espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 - Autres espèces | mêmes que la zone | La pêche est permise durant la période du 20 décembre au 31 mars pour les autres espèces que le touladi, moulac et lacmou dans la partie de ce plan d'eau ayant une profondeur maximale de 3 mètres. |
Lac Lavoie - (47°32'56" N., 68°46'22" O.) (Témiscouata-sur-le-Lac)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Le Beau Lac (47°21'42" N., 69°03'05" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Touladi, moulac et lacmou Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 1 en tout | 60 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | |||
| Autres espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 - Autres espèces | mêmes que la zone | La pêche est permise durant la période du 20 décembre au 31 mars pour les autres espèces que le touladi, moulac et lacmou dans la partie de ce plan d'eau ayant une profondeur maximale de 3 mètres. |
Lac Martin - (47°34'13" N., 68°42'58" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Morin - (47°37'46" N., 69°31'52" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Petit lac Ferré - (48°14'22" N., 68°24'56" O.) (Saint-Narcisse)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Petit lac Saint-Mathieu - (48°10'51" N., 68°58'53" O.) (Saint-Mathieu-de-Rioux)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Petit lac Squatec (47°51'53" N., 68°41'59" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Pohénégamook (47°29'26" N., 69°16'19" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ouananiche Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 3 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 1 en tout | 60 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Ouananiche Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | 3 | Pêche à la ligne seulement | La pêche est permise durant la période du 20 décembre au 31 mars pour les autres espèces que le touladi, moulac et lacmou dans la partie de ce plan d'eau ayant une profondeur maximale de 3 mètres. | |
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | |||
| Autres espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 - Autres espèces | mêmes que la zone | La pêche est permise durant la période du 20 décembre au 31 mars pour les autres espèces que le touladi, moulac et lacmou dans la partie de ce plan d'eau ayant une profondeur maximale de 3 mètres. |
Lac Saint-François - (47°45'00" N., 69°18'30" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Saint-Jean - (47°59'10" N., 68°50'21" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Saint-Mathieu - (48°09'15" N., 69°01'30" O.) (Saint-Mathieu-de-Rioux)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 | mêmes que la zone |
Lac Témiscouata (47°40'56" N., 68°51'21" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Touladi, moulac et lacmou Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 1 en tout | 60 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | |||
| Autres espèces Du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 - Autres espèces | mêmes que la zone | La pêche est permise durant la période du 20 décembre au 31 mars pour les autres espèces que le touladi, moulac et lacmou dans la partie de ce plan d'eau ayant une profondeur maximale de 3 mètres. |
Parc National du Lac-Témiscouata -
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone | |||
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone |
Réserve Faunique de Duchénier
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | même que la zone |
Réserve Faunique de Rimouski
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 7 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Rivière Branche Nord (Humqui Nord)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 5 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | moins de 30 cm | Pêche à la mouche seulement | |
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Chaude
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Rivière du Moulin
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 5 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | moins de 30 cm | Pêche à la mouche seulement | |
| Saumon atlantique Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière du Sud-Ouest
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Rivière Humqui
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 5 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | moins de 30 cm | Pêche à la mouche seulement | |
| Saumon atlantique Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Rivière Kedgwick
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 15 mai 2026 au 30 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 15 mai 2026 au 30 septembre 2026 | 0 gardé | Pêche à la mouche seulement | ||
| Saumon atlantique Du 15 mai 2026 au 30 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière La Grande Rivière
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Rivière Milnikek
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 5 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | moins de 30 cm | Pêche à la mouche seulement | |
| Saumon atlantique Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Mistigougèche
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Saumon atlantique Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Rivière Mitis
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Saumon atlantique Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Ouelle
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | Voir également la zone 3 |
Rivière Patapédia
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 1er juin 2026 au 31 août 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 1er juin 2026 au 31 août 2026 | 0 gardé | Pêche à la mouche seulement | ||
| Saumon atlantique Du 1er juin 2026 au 31 août 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 1er juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 1er juin 2026 au 31 août 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 1er juin 2026 au 31 août 2026 | 0 gardé | Pêche à la mouche seulement | ||
| Saumon atlantique Du 1er juin 2026 au 31 août 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 1er juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Rimouski
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 | 0 gardé | Pêche à la mouche seulement | ||
| Saumon atlantique Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Saumon atlantique Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Saumon atlantique Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Ristigouche
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 15 avril 2026 au 30 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | Voir également la zone 1. | |
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 0 gardé | Pêche à la mouche seulement | Voir également la zone 1. | |
| Bar rayé Du 15 mai 2026 au 30 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | Voir également la zone 1. |
| Autres espèces Du 15 avril 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | Voir également la zone 1. |
Rivière Sainte-Anne
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Rivière Touladi - entre le ruisseau à Mac (47°40'46" N., 68°47'18" O.) et le lac Témiscouata (47°40'18" N., 68°48'01" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Grand corégone Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 150 en tout | Pêche à la ligne seulement | ||
| Grand corégone Du 15 octobre 2026 au 28 octobre 2026 | 50 | Pêche à l'épuisette et / ou au carrelet seulement. | La limite de possession est de 150 | |
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Ruisseau Quigley
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Zec Chapais
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 10 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone |
Zec du Bas-Saint-Laurent
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 7 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Touladi, moulac et lacmou Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 2 en tout | Pêche à la ligne seulement | ||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Zec Owen
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ouananiche Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | même que la zone | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | 2 en tout | Pêche à la ligne seulement | ||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Grand lac Touladi
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Anguille d'Amérique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | aucune limite | Pêche à la ligne, à l'arc, à l'arbalète et au harpon | ||
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 23 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 5 en tout | |||
| Bar rayé Du 15 mai 2026 au 15 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons, sans appât naturel, dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne | |
| Éperlan arc-en-ciel Du 1er juillet 2026 au 31 mars 2027 | 120 | La pêche à l'épuisette et au carrelet est interdite dans ces eaux | ||
| Autres espèces Mêmes que la zone - Autres espèces | mêmes que la zone |
Petit lac Touladi
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 | mêmes que la zone |
entre sa confluence avec la rivière Humqui
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Touladi, moulac et lacmou Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Autres espèces Mêmes que la zone - Autres espèces | mêmes que la zone |
b) entre l'embouchure de la rivière Branche Nord (Humqui Nord)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
