Pêche · Québec
Zone 19 — Règlements de pêche sportive
Règles de pêche sportive de la zone 19 du Québec : limites de prise, limites de longueur, périodes et exceptions par plan d'eau — texte intégral du MELCCFP, avec sources et dates.
Source officielle (MELCCFP): https://peche.faune.gouv.qc.ca/regpec/fr/info/reglements?id_zone=19
Données récupérées le: 2026-08-08 · Cette page couvre 163 des 120 exceptions de plans d'eau publiées par l'autorité pour cette zone.
Le texte des règles ci-dessous est reproduit intégralement de la source officielle. Les règlements peuvent changer : vérifiez toujours auprès du MELCCFP avant votre sortie.
Règles générales de la zone
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Limite de prise | ||||
| Limite de longueur | ||||
| Engin de pêche | ||||
| Note | ||||
| Espèce: | ||||
| Limite de prise: | ||||
| Limite de longueur: | ||||
| Note: | ||||
| Engin de pêche: |
Du 1er avril 2026 au 15 avril 2026
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Brochets | 10 en tout |
Du 1er avril 2026 au 15 septembre 2026
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Truite arc-en-ciel | aucune limite | |||
| Truite fardée et truite brune | 5 en tout |
Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé | Pêche interdite | |||
| Chevalier cuivré | Pêche interdite | |||
| Éperlan arc-en-ciel | 60 | |||
| Perchaude | 50 | |||
| Saumon atlantique | Pêche interdite |
Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ouananiche | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | Dans les eaux comprises à l'intérieur des territoires particuliers: 2 en tout |
Du 1er juin 2026 au 31 mars 2027
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Brochets | 10 en tout |
Du 1er décembre 2026 au 31 mars 2027
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Truite arc-en-ciel | aucune limite | |||
| Truite fardée et truite brune | 5 en tout |
Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 - Autres espèces
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Autres espèces | aucune limite |
Exceptions par plan d’eau
Cette page couvre 163 des 120 exceptions de plans d'eau publiées par l'autorité pour cette zone.
Centre D'Études Et De Recherches et de recherches Manicouagan (incluant tous les plans d'eau et les tributaires)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Crique Rimouski
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er juin 2026 au 15 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Lac à Jacques (48°51'45" N., 69°02'51" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 1er juin 2026 au 15 août 2026 | 5 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | Pêche à la mouche seulement | ||
| Saumon atlantique Du 1er juin 2026 au 15 août 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 15 août 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| Autres espèces Du 1er juin 2026 au 15 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Lac à Jules
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac à Tabac (49°23'08" N., 67°38'15" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Aber (municipalité de Baie-Comeau) (49°14'44" N., 68°09'01" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Lac Anne
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac au Brochet
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac aux Perles
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Betchie
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Boucher
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac de la Montagne (49°08'01" N., 69°49'08" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac de l'Aqueduc (48°09'14" N., 69°41'56" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Lac de l'Île
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac des Caribous
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 55 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac des Montagnais
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Dissimieux
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Dodier
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac du Décès
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac du Grand Portage (49°07'35" N., 69°50'18" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac du Raccourci
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac du Retard
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac du Sault-aux-Cochons
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 55 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Dubuc
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 55 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Édouard
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Fléché (49°59'41" N., 68°10'58" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 en tout | moins de 60 cm | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Gilles
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Grimoult
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac John
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Kakuskanus
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 55 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Kamiltaukas
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Letemplier
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Miracle
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Nid
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Petit lac du Sault-aux Cochons
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Petit lac Letemplier
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Roy
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Sans Baie
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Sans nom
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | |||
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | |||
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Sédillot
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 55 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Uchichicau
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout dont au plus 2 ombles chevaliers | |||
| Ouananiche Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 2 | Pêche à la ligne seulement | ||
| Touladi, moulac et lacmou Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | |
| Brochets Du 1er juin 2026 au 30 novembre 2026 | 10 en tout | |||
| Autres espèces Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Lac Violette
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
