ZGP 5 (Ontario) — Règlements de pêche sportive
Règles de pêche sportive de la zone de gestion des pêches 5 (ZGP 5) de l’Ontario, année de permis 2026 : saisons, limites S-n et C-n, exceptions et sanctuaires — reproduites du HTML du Résumé des règlements de la pêche. Le Résumé n’est pas la loi.
Obtenir Season IntelSaisons et exceptions citées. 29 $ CAD/an via Stripe Checkout. Les courriels d’alerte s’en viennent. Ces pages restent gratuites.
Source officielle (Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario): https://www.ontario.ca/fr/document/resume-des-reglements-de-la-peche/zone-de-gestion-des-peches-5
Données récupérées le: 2026-09-04 · HTML mis à jour le 2026-08-04 · Année de permis 2026 (calendrier). 15 des 15 espèces de toute la zone incluses. Les 23 exceptions de plans d’eau listées dans le HTML ontarien pour cette ZGP sont toutes incluses. Ce n’est pas l’Ontario au complet.
Vérifier sur ON pêche en ligne (carte seulement) →
Reproduction du Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario. Le Résumé n’est pas la loi. Vérifiez toujours auprès du ministère des Richesses naturelles (MRN) et d’ON pêche en ligne avant de pêcher. © Couronne.
Renseignements généraux
- Les détenteurs d’un permis de pêche récréative de non-résident canadien qui campent sur des terres de la Couronne ne peuvent pas prendre un nombre de poissons qui dépasse les limites de prise et de possession du permis de pêche écologique.
- Les personnes qui font du camping sur les terres de la Couronne doivent respecter les limites du permis de pêche écologique (conservation) dans une portion de la zone 5 ( zone ombragée sur la carte).
- La limite quotidienne de prise et de rétention ainsi que la limite de possession du doré jaune et du doré noir (toute combinaison) et du touladi pour toute la zone ne sont pas les mêmes pour les personnes résidant à l’extérieur du Canada que pour les résidents de l’Ontario et du Canada.
- Les personnes résidant à l’extérieur du Canada faisant la pêche récréative à bord d’une embarcation ne peuvent avoir en leur possession plus de poissons à bord de l’embarcation que la limite permise par jour pour cette espèce.
Règles générales de la zone
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Limites combinées pour la truite et le saumon (y compris le touladi et l’omble de fontaine) | S-5 et C-2 - limites quotidiennes de prise et de possession pour toutes les espèces de truites et de saumons combinées. |
Pêche ouverte toute l’année
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Omble de fontaine | S-5 et C-2 | |||
| Marigane | S-10 et C-5 | |||
| Grand corégone | S-12 et C-6 | |||
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche (toute combinaison) | S-4 et C-2; doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin | doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin | ||
| Grand brochet | S-4 et C-2; aucun dépassant 75 centimètres | |||
| Truite arc-en-ciel | S-5 et C-2 | |||
| Truite moulac | S-5 et C-2 | |||
| Crapet | S-50 et C-25 | |||
| Perchaude | S-50 et C-25 |
Pêche ouverte toute l'année
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Truite brune | S-5 et C-2 |
Fermée toute l’année
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Esturgeon de lac (esturgeon jaune) |
Du 1er janvier au 30 septembre
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Touladi | Résidents de l'Ontario et du Canada S-2; 1 seul dépassant 56 centimètres du 1er septembre au 30 septembre, et C-1 : aucune limite de taille Limites : Personnes résidant à l’extérieur du Canada Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1, aucune limite de taille Limite de possession : S-2, 1 seul dépassant 56 centimètres du 1er septembre au 30 septembre, et C-1 : aucune limite de taille |
Du 3e samedi de juin au 15 décembre
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Maskinongé | S-1; doit dépasser 102 centimètres et C-0 |
Du 1er janvier au 14 avril et du 3e samedi de mai au 31 décembre
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Doré jaune et doré noir (toute combinaison) | Résidents de l'Ontario et du Canada S-4 et C-2; 1 seul dépassant 46 centimètres Limites : Personnes résidant à l’extérieur du Canada Limite quotidienne de prise et de rétention : S-2 et C-2, 1 seul dépassant 46 centimètres Limite de possession : S-4 et C-2, 1 seul dépassant 46nbsp;centimètres |
Exceptions visant des espèces
Touladi
Fermée toute l’année Lac Seahorse (49°06′03″ N , 93°18′03″ O )
- Lacs pour la recherche du Centre de recherche sur l’écosystème des forêts du Nord :
- Lacs 20 (49°07′46″ N , 92°08′19″ O )
- Lac 26 (49°07′23″ N , 92°08′40″ O )
- Lac 39 (49°05′42″ N , 92°09′56″ O )
- Lac 42 (49°05′05″ N , 92°09′36″ O )
- communiquez avec le centre de travail d’Atikokan pour plus de renseignements
- Lac Seahorse (49°06′03″ N , 93°18′03″ O )
Maskinongé
· S-1; doit dépasser 122 centimètres, et C-0 Limites : S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0
- Lac Burditt (48°57′13″ N , 93°46′43″ O )
- Lac Despair (48°52′31″ N , 93°39′34″ O )
- Lac Esox (49°06′02″ N , 93°15′54″ O )
- Lac Feather (lac Quill) - chaîne Pipestone (49°00′23″ N , 93°42′27″ O )
- Lac Footprint (48°54′01″ N , 93°36′30″ O )
- Lac Lower Manitou (49°15′15″ N , 92°59′19″ O )
- Lac Manomin (48°52′00″ N , 93°43′13″ O )
- Lac Meggisi (49°17′04″ N , 92°34′55″ O )
- Lac Pipestone - chaîne Pipestone (49°04′60″ N , 93°33′00″ O )
- Lac Schistose (49°09′17″ N , 93°36′18″ O )
- Lac Slender (49°01′60″ N , 93°41′56″ O )
- Lac Weld (49°01′39″ N , 93°40′17″ O )
- Lac Rowan (49°19′00″ N , 93°33′00″ O )
Exceptions visant des plans d’eau
Année de permis 2026 (calendrier). 15 des 15 espèces de toute la zone incluses. Les 23 exceptions de plans d’eau listées dans le HTML ontarien pour cette ZGP sont toutes incluses. Ce n’est pas l’Ontario au complet.
Lac des Bois ( Lake of the Woods ) - toutes les parties du lac Bois sauf les eaux de la baie Clearwater (49°42′23″ N , 94°45′13″ O ), la baie Deception, la baie Woodchuck, l’anse Kendall, la baie Echo (49°39′00″ N , 94°53′58″ O ), le lac Cul de Sac (49°37′54″ N , 94°49′47″ O ) et la baie Whitefish (49°22′25″ N , 94°08′17″ O ), comprenant les baies Regina (49°24′32″ N , 94°02′13″ O ), Snake, Boot (48°43′13″ N , 93°23′05″ O ), Ghost (49°21′42″ N , 94°14′08″ O ), Brule (49°23′11″ N , 94°13′42″ O ), Devils (49°14′47″ N , 94°05′07″ O ), Camp (49°15′11″ N , 94°02′26″ O ), Cloverleaf (49°25′12″ N , 94°07′58″ O ), Log (49°26′14″ N , 94°09′52″ O ), Reedy (49°25′15″ N , 94°05′27″ O ), Willow (48°36′33″ N , 92°47′13″ O ) et Sammons (49°23′45″ N , 93°59′28″ O ) ainsi que les anses Knickerbocker (49°23′16″ N , 94°18′27″ O ), Louis (49°25′30″ N , 94°17′08″ O ), Cross (49°28′04″ N , 94°19′08″ O ) et Alfred (49°13′34″ N , 94°07′25″ O )
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Touladi | |||
| Tous les pêcheurs : S-0 et C-0 | Tous les pêcheurs : S-0 et C-0 |
Lac des Bois ( Lake of the Woods ) - comprenant les eaux de la péninsule Western, de la péninsule Aulneau, du lac Cul de Sac (49°37'54″ N. , 94°49'47″ O. ) et d’un lac sans nom à 49°36′ N , 94°51′ O
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Grand corégone | S-4 et C-2 | S-4 et C-2 | |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche (toute combinaison) | S-0 et C-0; du 1er janvier au 30 juin | S-0 et C-0; du 1er janvier au 30 juin | |
| Makinongé | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 | |
| Doré jaune | S-4; aucun entre 43 et 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres, et C-2; aucun dépassant 43 centimètres | S-4; aucun entre 43 et 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres, et C-2; aucun dépassant 43 centimètres | |
| Doré jaune et doré noir (toute combinaison) | |||
| Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4; aucun entre 43 et 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres, et C-2; aucun dépassant 43 centimètres | Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4; aucun entre 43 et 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres, et C-2; aucun dépassant 43 centimètres | ||
| Personnes résidant à l’extérieur du Canada : | |||
| Limite quotidienne de prise et de rétention : S-2; aucun entre 43 et 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres, et C-2; aucun dépassant 43 centimètres | Limite quotidienne de prise et de rétention : S-2; aucun entre 43 et 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres, et C-2; aucun dépassant 43 centimètres | ||
| Limite de possession : S-4; aucun entre 43 et 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres, et C-2; aucun dépassant 43 centimètres | Limite de possession : S-4; aucun entre 43 et 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres, et C-2; aucun dépassant 43 centimètres | ||
| Perchaude | S-15 et C-10 | S-15 et C-10 |
Lac des Bois ( Lake of the Woods ) - baie Sabaskong (49°09′ N , 94°09″ O ) - canton de Godson, district de Kenora
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
pêche interdite du 1er avril au 14 juin | pêche interdite du 1er avril au 14 juin |
Lac des Bois ( Lake of the Woods ) - baie Echo (49°39′00″ N , 94°53′58″ O ), lac Cul de Sac (49°37′54″ N , 94°49′47″ O ), baie Clearwater (49°42′23″ N , 94°45′13″ O ), baie Deception (49°42’ N , 94°48’ O ), baie Woodchuck (49°41’ N., 94°2’ O.) et anse Kendall (49°44’ N , 94°52’ O )
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Il est interdit de posséder ou d’utiliser du poisson ou des morceaux de poisson comme appâts. | |||
| Seuls les hameçons sans barbes sont permis. | |||
| Touladi | |||
| Tous les pêcheurs : | |||
| Une vignette de pêche au touladi est requise pour attraper et garder du touladi. En plus d’un permis de pêche | version sportive ou écologique, les pêcheurs doivent également avoir une vignette valide de pêche au touladi pour prendre et garder ce poisson dans ces eaux. | ||
| Communiquez avec le centre de travail de Kenora pour vous renseigner sur les vignettes de pêche au touladi ou pour demander une telle vignette. | |||
| S-0 et C-0 (sauf pour les détenteurs de vignette); ouverte du 3e samedi de mai jusqu’au 30 septembre. | S-0 et C-0 (sauf pour les détenteurs de vignette); ouverte du 3e samedi de mai jusqu’au 30 septembre. | ||
| Un seul hameçon sans barbes peut être utilisé pour pêcher le touladi. |
Lac des Bois ( Lake of the Woods ) - baie Whitefish (49°22′25″ N , 94°08′17″ O ) - comprenant les baies Regina (49°24′32″ N , 94°02′13″ O ) Snake, Boot (48°43′13″ N , 93°23′05″ O ), Ghost (49°21′42″ N , 94°14′08″ O ), Brule (49°23′11″ N , 94°13′42″ O ), Devils (49°14′47″ N , 94°05′07″ O ), Atikaminike (49°14′29″ N , 94°02′36″ O ) Camp (49°15′11″ N , 94°02′26″ O ), Cloverleaf (49°25′12″ N , 94°07′58″ O ), Log (49°26′14″ N , 94°09′52″ O ), Reedy (49°25′15″ N , 94°05′27″ O ), Clipper, Willow (48°36′33″ N , 92°47′13″ O ) et Sammons (49°23′45″ N , 93°59′28″ O ), ainsi que les anses Knickerbocker (49°23′16″ N , 94°18′27″ O ), Louis (49°25′30″ N , 94°17′08″ O ), Cross (49°28′04″ N , 94°19′08″ O ) et Alfred (49°13′34″ N , 94°07′25″ O )
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Il est interdit d’utiliser du poisson ou des morceaux de poisson comme appâts du 1er janvier au vendredi précédant le 3e samedi de mai. | |||
| Seuls des hameçons sans barbes peuvent être utilisés du 1er janvier au vendredi précédant le 3e samedi de mai. | |||
| Touladi | |||
| Tous les pêcheurs : | |||
| Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1, aucune limite de taille | Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1, aucune limite de taille | ||
| Limite de possession : S-2, 1 seul dépassant 65 centimètres, et C-1, aucune limite de taille | Limite de possession : S-2, 1 seul dépassant 65 centimètres, et C-1, aucune limite de taille |
Lac Dinorwic — (49°37′40″ N , 92°33′25″ O ) -y compris le lac Minnehaha (49°31′27″ N , 92°38′45″ O ) le lac Rock (49°32′37″ N , 92°35′51″ O ) et le lac Turtlepond (49°32’43″ N , 92°36’46″ O )
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Marigane | S-15 et C-10 | S-15 et C-10 | |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche (toute combinaison) | S-2 et C-1; doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre, S-4 et C-2; aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre | doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre | S-2 et C-1; doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre, S-4 et C-2; aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre |
| Maskinongé | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 | |
| Doré jaune et doré noir (toute combinaison) | |||
| Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres | Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres | ||
| Personnes résidant à l’extérieur du Canada : | |||
| Limite quotidienne de prise et de rétention : S-2 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres | Limite quotidienne de prise et de rétention : S-2 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres | ||
| Limite de possession : S-4 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres | Limite de possession : S-4 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres |
Lac Dryberry — (49°32′49″ N , 93°51′00″ O ) - comprenant la baie Northwest (48°49′47″ N , 92°42′15″ O ), la baie Point (49°34′38″ N , 93°44′01″ O ) et le lac Point (48°09′40″ N , 91°32′15″ O )
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Il est interdit de posséder ou d’utiliser du poisson ou des morceaux de poisson comme appâts du 1er janvier au vendredi précédant le 3e samedi de mai. | |||
| Seuls des hameçons sans barbes peuvent être utilisés du 1er janvier au vendredi précédant le 3e samedi de mail. | |||
| Touladi | |||
| Tous les pêcheurs | |||
| Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1 : aucune limite de taille | Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1 : aucune limite de taille | ||
| Limite de possession : S-2 : 1 seul dépassant 65 centimètres, et C-1 : aucune limite de taille | Limite de possession : S-2 : 1 seul dépassant 65 centimètres, et C-1 : aucune limite de taille | ||
| Maskinongé | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 |
Lac Eagle — (49°42′00″ N , 93°13′00″ O )
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Pêche interdite la nuit pour toutes les espèces | |||
| Touladi | |||
| Tous les pêcheurs | |||
| Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1 : aucune limite de taille | Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1 : aucune limite de taille | ||
| Limite de possession : S-2 : 1 seul dépassant 65 centimètres, et C-1 : aucune limite de taille | Limite de possession : S-2 : 1 seul dépassant 65 centimètres, et C-1 : aucune limite de taille | ||
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche (toute combinaison) | S-2 et C-1; doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre, S-4 et C-2; aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre | doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre | S-2 et C-1; doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre, S-4 et C-2; aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre |
| Maskinongé | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 | |
| Grand brochet | S-4 et C-2; aucun entre 70 et 90 centimètres, 1 seul dépassant 90 centimètres | S-4 et C-2; aucun entre 70 et 90 centimètres, 1 seul dépassant 90 centimètres | |
| Doré jaune et doré noir (toute combinaison) | |||
| Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres | Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres | ||
| Personnes résidant à l’extérieur du Canada : | |||
| Limite quotidienne de prise et de rétention : S-2 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres | Limite quotidienne de prise et de rétention : S-2 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres | ||
| Limite de possession : S-4 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres | Limite de possession : S-4 et C-2; aucun entre 46 et 58 centimètres, 1 seul dépassant 58 centimètres |
Lac Eagle — les parties du lac Eagle comprenant le passage Whiteclay, le passage Brule, la baie Niven, le lac Bunyon, le ruisseau Godson, le ruisseau Kekekwa, le ruisseau Wawapus, le passage Bear, la baie Froghead, la baie Rice, le lac Violet, les rapides One Mile, es rapides Two Mile et la baie Meridian
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
pêche interdite du 1er avril au 31 mai | pêche interdite du 1er avril au 31 mai |
Lac Kakagi (lac Crow) — (49°12′60″ N , 93°52′00″ O ) - district de Kenora
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | S-0 et C-0; du 1er janvier au 30 juin | S-0 et C-0; du 1er janvier au 30 juin | |
| Maskinongé | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 |
Lac à la Pluie (Rainy Lake) — (48°43′20″ N , 93°15′41″ O )
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche (toute combinaison) | S-2 et C-1; doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre, S-4 et C-2; aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre | doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre | S-2 et C-1; doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre, S-4 et C-2; aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre |
| Maskinongé | S-1; doit dépasser 122 centimètres, et C-0 | S-1; doit dépasser 122 centimètres, et C-0 | |
| Grand brochet | S-4 et C-2; aucun entre 70 et 90 centimètres, 1 seul dépassant 90 centimètres | S-4 et C-2; aucun entre 70 et 90 centimètres, 1 seul dépassant 90 centimètres | |
| Doré jaune et doré noir (toute combinaison) | |||
| Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4 et C-2; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4 et C-2; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | ||
| Personnes résidant à l’extérieur du Canada : | |||
| Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | ||
| Limite de possession : S-4 et C-2; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | Limite de possession : S-4 et C-2; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille |
Lac à la Pluie (Rainy Lake) — chutes Squirrel entre le lac Namakan et le lac à la Pluie, en aval sur 250 mètres sur la rive nord et 200 mètres sur la rive sud depuis le barrage des chutes Canadian Kettle
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
Fermée toute l’année | Fermée toute l’année |
Lac à la Pluie (Rainy Lake) — baie Stanjikoming, rivière Big Canoe (48°48′ N , 93°13′ O ), rivière Falls et rivière Pipestone depuis la baie Stokes du lac à la Pluie en amont jusqu’aux premiers rapides, rivière Little Canoe (48°54′ N , 93°18′ O ), du passage Crooked jusqu’aux chutes de l’île Sand de la baie Redgut, anse Halfway et baie Lost, anse Porter de la baie Redgut, baie Rat River, depuis le passage et la petite île à l’entrée de la baie Rat River, en amont jusqu’aux premiers rapides du bras ouest et du bras est de la rivière Rat (ces premiers rapides étant compris)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
pêche interdite du 1er avril au 14 juin | pêche interdite du 1er avril au 14 juin |
Rivière à la Pluie (Rainy River) — depuis le barrage à Fort Frances en aval jusqu’à Wheeler’s Point, au lac des Bois
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Grand corégone | S-4 et C-2 | S-4 et C-2 | |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche (toute combinaison) | S-0 et C-0; du 1er janvier au 30 juin | S-0 et C-0; du 1er janvier au 30 juin | |
| Maskinongé | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 | S-1; doit dépasser 137 centimètres, et C-0 | |
| Doré jaune et doré noir (toute combinaison) Personnes résidant à l’extérieur du Canada : | |||
| Résidents de l’Ontario et du Canada : | |||
| du 1er janvier au dernier jour de février et du 3e samedi de mai jusqu’au 31 décembre | S-4 et C-2; 1 seul dépassant 46 centimètres | S-4 et C-2; 1 seul dépassant 46 centimètres | |
| du 1er mars au 14 avril | S-2 et C-2; doit mesurer moins de 46 centimètres | doit mesurer moins de 46 centimètres | S-2 et C-2; doit mesurer moins de 46 centimètres |
| Personnes résidant à l’extérieur du Canada : | |||
du 1er janvier au 14 avril et du 3e samedi de mai jusqu’au 31 décembre | |||
| Limite quotidienne de prise et de rétention du 1er janvier au dernier jour de février et du 3e samedi de mai au 31 décembre : S-2 et C-2; un seul dépassant 46 centimètres | Limite quotidienne de prise et de rétention du 1er janvier au dernier jour de février et du 3e samedi de mai au 31 décembre : S-2 et C-2; un seul dépassant 46 centimètres | ||
| Limite quotidienne de prise et de rétention du 1er mars au 14 avril : S-2 et C-2; doit mesurer moins de 46 centimètres | doit mesurer moins de 46 centimètres | Limite quotidienne de prise et de rétention du 1er mars au 14 avril : S-2 et C-2; doit mesurer moins de 46 centimètres | |
| Limite de possession : Du 1er janvier au dernier jour de février et du 3e samedi de mai au 31 décembre; S-4 et C-2; 1 seul dépassant 46 centimètres | Limite de possession : Du 1er janvier au dernier jour de février et du 3e samedi de mai au 31 décembre; S-4 et C-2; 1 seul dépassant 46 centimètres | ||
| Limite de possession : Du 1er mars au 14 avril | S-2 et C-2; doit mesurer moins de 46 centimètres | doit mesurer moins de 46 centimètres | S-2 et C-2; doit mesurer moins de 46 centimètres |
| Perchaude | S-15 et C-10 | S-15 et C-10 |
Rivière à la Pluie (Rainy River) — depuis le lac à la Pluie en aval jusqu’au barrage de Fort Frances
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche (toute combinaison) | S-2 et C-1; doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre, S-4 et C-2; aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre | doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre | S-2 et C-1; doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre, S-4 et C-2; aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre |
| Maskinongé | S-1; doit dépasser 122 centimètres, et C-0 | S-1; doit dépasser 122 centimètres, et C-0 | |
| Grand brochet | S-4 et C-2; aucun entre 70 et 90 centimètres, 1 seul dépassant 90 centimètres | S-4 et C-2; aucun entre 70 et 90 centimètres, 1 seul dépassant 90 centimètres | |
| Doré jaune et doré noir (toute combinaison) | |||
| Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4 et C-2; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4 et C-2; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | ||
| Personnes résidant à l’extérieur du Canada : | |||
| Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | ||
| Limite de possession : S-4 et C-2; ; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | Limite de possession : S-4 et C-2; ; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille |
Parc provincial Quetico
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Seuls les leurres artificiels sont permis. | |||
| Seuls des hameçons sans barbes peuvent être utilisés. |
Réseau hydrographique de la rivière Seine — depuis la pointe Kettle du lac à la Pluie, en amont jusqu’au barrage de Sturgeon Falls (barrage Crilly), situé immédiatement au nord de la route 11, y compris les lacs Little Grassy, Grassy (48°39′53″ N , 92°43′05″ O ), Shoal, Wild Potato (48°43′00″ N , 92°28′36″ O ) et Partridge Crop (48°43′46″ N , 92°22′12″ O )
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Note |
|---|---|---|---|
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche (toute combinaison) | S-2 et C-1; doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre, S-4 et C-2; aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre | doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre | S-2 et C-1; doit mesurer moins de 35 centimètres du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre, S-4 et C-2; aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre |
| Maskinongé | S-1; doit dépasser 122 centimètres, et C-0 | S-1; doit dépasser 122 centimètres, et C-0 | |
| Grand brochet | S-4 et C-2; aucun entre 70 et 90 centimètres, 1 seul dépassant 90 centimètres | S-4 et C-2; aucun entre 70 et 90 centimètres, 1 seul dépassant 90 centimètres | |
| Doré jaune et doré noir (toute combinaison) | |||
| Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4 et C-2; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir: aucune limite de taille | Résidents de l’Ontario et du Canada : S-4 et C-2; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, 1 seul dépassant 70 centimètres; doré noir: aucune limite de taille | ||
| Personnes résidant à l’extérieur du Canada : | |||
| Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, un seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | Limite quotidienne de prise et de rétention : S-1 et C-1; doit mesurer entre 35 et 45 centimètres ou plus de 70 centimètres, un seul dépassant 70 centimètres; doré noir : aucune limite de taille | ||
